Riceviamo dall’Aci e volentieri pubblichiamo i dati regionali e provinciali relativi a radiazioni e passaggi di proprietà.
AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Novembre 2014)
| RADIAZIONI | PASSAGGI NETTI | |||||
| Provincia | 2013 | 2014 | % | 2013 | 2014 | % |
| AL (Alessandria) | 770 | 815 | 5,8 | 1.646 | 1.680 | 2,1 |
| AT (Asti) | 420 | 354 | -15,6 | 869 | 924 | 6,4 |
| BI (Biella) | 321 | 298 | -7,1 | 706 | 730 | 3,4 |
| CN (Cuneo) | 1.131 | 1.200 | 6,1 | 2.398 | 2.597 | 8,3 |
| NO (Novara) | 565 | 640 | 13,3 | 1.248 | 1.322 | 5,9 |
| TO (Torino) | 4.711 | 3.684 | -21,8 | 8.428 | 8.678 | 3,0 |
| VB (Verbania) | 265 | 258 | -2,8 | 567 | 634 | 11,7 |
| VC (Vercelli) | 316 | 303 | -4,0 | 594 | 710 | 19,5 |
| PIEMONTE | 8.499 | 7.553 | -11,1 | 16.456 | 17.275 | 5,0 |
| AO (Aosta) | 482 | 467 | -3,0 | 530 | 598 | 12,8 |
| VALLE D’AOSTA | 482 | 467 | -3,0 | 530 | 598 | 12,8 |
| BG (Bergamo) | 1.841 | 1.714 | -6,9 | 3.482 | 3.735 | 7,3 |
| BS (Brescia) | 2.441 | 2.156 | -11,7 | 4.409 | 4.732 | 7,3 |
| CO (Como) | 1.294 | 1.207 | -6,8 | 2.140 | 2.210 | 3,3 |
| CR (Cremona) | 666 | 693 | 4,1 | 1.215 | 1.192 | -1,9 |
| LC (Lecco) | 597 | 536 | -10,3 | 1.137 | 1.174 | 3,2 |
| LO (Lodi) | 407 | 469 | 15,3 | 686 | 748 | 9,1 |
| MN (Mantova) | 729 | 754 | 3,5 | 1.412 | 1.423 | 0,8 |
| MI (Milano) | 6.409 | 5.420 | -15,4 | 9.738 | 10.292 | 5,7 |
| MB (Monza Brianza) | 1.462 | 1.414 | -3,3 | 2.720 | 3.140 | 15,5 |
| PV (Pavia) | 981 | 968 | -1,3 | 1.955 | 2.050 | 4,9 |
| SO (Sondrio) | 357 | 354 | -0,8 | 742 | 713 | -3,9 |
| VA (Varese) | 1.777 | 1.625 | -8,6 | 3.215 | 3.489 | 8,5 |
| LOMBARDIA | 18.961 | 17.311 | -8,7 | 32.851 | 34.898 | 6,2 |
| BZ (Bolzano) | 1.182 | 1.166 | -1,4 | 1.902 | 2.094 | 10,1 |
| TN (Trento) | 1.061 | 977 | -7,9 | 2.090 | 2.201 | 5,3 |
| TRENTINO A.A. | 2.243 | 2.143 | -4,4 | 3.992 | 4.294 | 7,6 |
| BL (Belluno) | 353 | 446 | 26,3 | 683 | 731 | 7,1 |
| PD (Padova) | 1.606 | 1.508 | -6,1 | 2.740 | 3.058 | 11,6 |
| RO (Rovigo) | 450 | 429 | -4,7 | 824 | 859 | 4,3 |
| TV (Treviso) | 1.860 | 1.684 | -9,5 | 2.897 | 2.997 | 3,4 |
| VE (Venezia) | 1.266 | 1.299 | 2,6 | 2.377 | 2.617 | 10,1 |
| VR (Verona) | 1.675 | 1.761 | 5,2 | 2.942 | 3.487 | 18,5 |
| VI (Vicenza) | 1.674 | 1.808 | 8,0 | 2.871 | 2.964 | 3,3 |
| VENETO | 8.884 | 8.935 | 0,6 | 15.334 | 16.713 | 9,0 |
| GO (Gorizia) | 207 | 397 | 91,8 | 456 | 496 | 8,8 |
| PN (Pordenone) | 635 | 711 | 11,9 | 1.018 | 1.113 | 9,3 |
| TS (Trieste) | 310 | 313 | 0,8 | 637 | 628 | -1,3 |
| UD (Udine) | 1.091 | 1.241 | 13,8 | 1.811 | 1.986 | 9,7 |
| FRIULI V.G. | 2.243 | 2.661 | 18,7 | 3.922 | 4.223 | 7,7 |
| GE (Genova) | 1.122 | 1.593 | 42,0 | 2.566 | 2.732 | 6,5 |
| IM (Imperia) | 329 | 277 | -15,8 | 744 | 693 | -6,9 |
| SP (La Spezia) | 273 | 276 | 1,1 | 761 | 786 | 3,3 |
| SV (Savona) | 429 | 412 | -3,9 | 1.074 | 1.084 | 0,9 |
| LIGURIA | 2.153 | 2.559 | 18,8 | 5.145 | 5.295 | 2,9 |
| BO (Bologna) | 1.735 | 1.643 | -5,3 | 3.008 | 3.303 | 9,8 |
| FE (Ferrara) | 696 | 617 | -11,4 | 1.117 | 1.290 | 15,5 |
| FO (Forlì) | 829 | 626 | -24,5 | 1.192 | 1.315 | 10,3 |
| MO (Modena) | 1.341 | 1.231 | -8,2 | 2.501 | 2.534 | 1,3 |
| PR (Parma) | 742 | 705 | -5,0 | 1.542 | 1.695 | 9,9 |
| PC (Piacenza) | 545 | 539 | -1,2 | 991 | 1.062 | 7,1 |
| RA (Ravenna) | 807 | 729 | -9,7 | 1.307 | 1.404 | 7,4 |
| RE (Reggio Emilia) | 1.079 | 1.074 | -0,4 | 2.024 | 2.319 | 14,6 |
| RN (Rimini) | 548 | 515 | -6,0 | 1.039 | 1.106 | 6,5 |
| EMILIA ROMAGNA | 8.322 | 7.679 | -7,7 | 14.721 | 16.029 | 8,9 |
| NORD | 51.787 | 49.308 | -4,8 | 92.951 | 99.325 | 6,9 |
| RADIAZIONI | PASSAGGI NETTI | |||||
| Provincia | 2013 | 2014 | % | 2013 | 2014 | % |
| AR (Arezzo) | 530 | 552 | 4,1 | 1.264 | 1.277 | 1,0 |
| FI (Firenze) | 2.095 | 1.930 | -7,9 | 2.937 | 3.147 | 7,2 |
| GR (Grosseto) | 328 | 300 | -8,4 | 818 | 915 | 11,9 |
| LI (Livorno) | 517 | 486 | -6,1 | 1.064 | 1.080 | 1,5 |
| LU (Lucca) | 552 | 494 | -10,5 | 1.301 | 1.465 | 12,6 |
| MS (Massa Carrara) | 344 | 348 | 1,2 | 636 | 634 | -0,4 |
| PI (Pisa) | 546 | 572 | 4,8 | 1.308 | 1.381 | 5,6 |
| PT (Pistoia) | 664 | 613 | -7,7 | 1.193 | 1.206 | 1,1 |
| PO (Prato) | 378 | 313 | -17,3 | 792 | 937 | 18,3 |
| SI (Siena) | 438 | 408 | -6,8 | 896 | 1.015 | 13,3 |
| TOSCANA | 6.392 | 6.016 | -5,9 | 12.209 | 13.057 | 6,9 |
| PG (Perugia) | 1.070 | 941 | -12,1 | 2.304 | 2.490 | 8,1 |
| TR (Terni) | 308 | 364 | 18,3 | 754 | 855 | 13,4 |
| UMBRIA | 1.378 | 941 | -31,7 | 3.058 | 3.346 | 9,4 |
| AN (Ancona) | 837 | 822 | -1,8 | 1.425 | 1.587 | 11,4 |
| AP (Ascoli Piceno) | 296 | 294 | -0,6 | 628 | 669 | 6,5 |
| FM (Fermo) | 209 | 273 | 30,6 | 522 | 544 | 4,2 |
| MC (Macerata) | 521 | 570 | 9,4 | 949 | 1.161 | 22,4 |
| PU (Pesaro e Urbino) | 475 | 508 | 7,0 | 950 | 1.075 | 13,1 |
| MARCHE | 2.338 | 2.467 | 5,5 | 4.474 | 5.037 | 12,6 |
| FR (Frosinone) | 658 | 658 | 0,0 | 1.875 | 2.136 | 13,9 |
| LT (Latina) | 723 | 773 | 6,9 | 2.160 | 2.316 | 7,2 |
| RI (Rieti) | 210 | 238 | 13,5 | 547 | 677 | 23,8 |
| RM (Roma) | 8.258 | 6.966 | -15,6 | 16.287 | 16.954 | 4,1 |
| VT (Viterbo) | 555 | 499 | -10,1 | 1.329 | 1.419 | 6,7 |
| LAZIO | 10.404 | 9.134 | -12,2 | 22.198 | 23.501 | 5,9 |
| CENTRO | 20.512 | 18.558 | -9,5 | 41.939 | 44.941 | 7,2 |
| AQ (L’Aquila) | 440 | 484 | 9,9 | 1.075 | 1.158 | 7,7 |
| CH (Chieti) | 459 | 609 | 32,6 | 1.296 | 1.434 | 10,6 |
| PE (Pescara) | 357 | 435 | 21,8 | 1.018 | 1.126 | 10,6 |
| TE (Teramo) | 472 | 530 | 12,4 | 950 | 1.047 | 10,3 |
| ABRUZZO | 1.728 | 2.058 | 19,1 | 4.339 | 4.765 | 9,8 |
| CB (Campobasso) | 236 | 338 | 43,2 | 755 | 864 | 14,5 |
| IS (Isernia) | 110 | 117 | 6,4 | 341 | 393 | 15,1 |
| MOLISE | 346 | 455 | 31,5 | 1.096 | 1.257 | 14,7 |
| AV (Avellino) | 535 | 564 | 5,4 | 1.400 | 1.618 | 15,6 |
| BN (Benevento) | 328 | 384 | 17,0 | 984 | 959 | -2,5 |
| CE (Caserta) | 1.265 | 1.275 | 0,8 | 2.971 | 3.198 | 7,6 |
| NA (Napoli) | 3.687 | 3.816 | 3,5 | 9.148 | 10.342 | 13,1 |
| SA (Salerno) | 1.565 | 1.341 | -14,3 | 3.498 | 3.945 | 12,8 |
| CAMPANIA | 7.380 | 7.380 | 0,0 | 18.001 | 20.062 | 11,4 |
| BA (Bari) | 1.821 | 1.628 | -10,6 | 4.020 | 4.390 | 9,2 |
| BT (Barletta Andria Trani) | 498 | 505 | 1,4 | 1.236 | 1.326 | 7,3 |
| BR (Brindisi) | 639 | 561 | -12,2 | 1.370 | 1.503 | 9,7 |
| FG (Foggia) | 934 | 787 | -15,7 | 2.147 | 2.321 | 8,1 |
| LE (Lecce) | 1.372 | 1.354 | -1,3 | 2.610 | 2.756 | 5,6 |
| TA (Taranto) | 825 | 690 | -16,3 | 1.932 | 1.989 | 3,0 |
| PUGLIA | 6.089 | 5.525 | -9,3 | 13.315 | 14.285 | 7,3 |
| MT (Matera) | 269 | 244 | -9,2 | 699 | 696 | -0,5 |
| PZ (Potenza) | 450 | 448 | -0,4 | 1.218 | 1.301 | 6,8 |
| BASILICATA | 719 | 692 | -3,7 | 1.917 | 1.996 | 4,1 |
| CZ (Catanzaro) | 377 | 376 | -0,3 | 1.033 | 1.191 | 15,3 |
| CS (Cosenza) | 657 | 729 | 11,0 | 2.260 | 2.371 | 4,9 |
| KR (Crotone) | 127 | 132 | 4,2 | 467 | 498 | 6,7 |
| RC (Reggio Calabria) | 515 | 546 | 6,0 | 1.558 | 1.643 | 5,5 |
| VV (Vibo Valentia) | 129 | 152 | 17,6 | 449 | 526 | 17,1 |
| CALABRIA | 1.805 | 1.934 | 7,2 | 5.767 | 6.230 | 8,0 |
| RADIAZIONI | PASSAGGI NETTI | |||||
| Provincia | 2013 | 2014 | % | 2013 | 2014 | % |
| AG (Agrigento) | 522 | 643 | 23,3 | 1.336 | 1.468 | 9,9 |
| CL (Caltanissetta) | 281 | 343 | 22,1 | 774 | 904 | 16,8 |
| CT (Catania) | 1.105 | 1.075 | -2,7 | 4.040 | 4.136 | 2,4 |
| EN (Enna) | 175 | 176 | 0,7 | 444 | 563 | 26,9 |
| ME (Messina) | 629 | 592 | -6,0 | 1.834 | 1.944 | 6,0 |
| PA (Palermo) | 1.159 | 1.069 | -7,8 | 3.584 | 3.494 | -2,5 |
| RG (Ragusa) | 326 | 341 | 4,6 | 1.079 | 1.082 | 0,3 |
| SR (Siracusa) | 457 | 565 | 23,6 | 1.368 | 1.383 | 1,1 |
| TP (Trapani) | 586 | 500 | -14,7 | 1.454 | 1.460 | 0,4 |
| SICILIA | 5.240 | 5.305 | 1,2 | 15.913 | 16.435 | 3,3 |
| CA (Cagliari) | 664 | 791 | 19,1 | 2.023 | 2.189 | 8,2 |
| CI (Carbonia-Iglesias) | 92 | 125 | 36,1 | 413 | 465 | 12,5 |
| NU (Nuoro) | 164 | 160 | -2,5 | 541 | 635 | 17,3 |
| OG (Ogliastra) | 68 | 49 | -28,1 | 213 | 222 | 4,1 |
| OR (Oristano) | 174 | 190 | 9,4 | 497 | 618 | 24,4 |
| OT (Olbia-Tempio) | 99 | 183 | 85,1 | 557 | 661 | 18,7 |
| SS (Sassari) | 412 | 415 | 0,8 | 1.068 | 1.233 | 15,4 |
| VS (Medio Campidano) | 60 | 77 | 29,0 | 335 | 353 | 5,3 |
| SARDEGNA | 1.733 | 1.992 | 14,9 | 5.647 | 6.375 | 12,9 |
| SUD E ISOLE | 25.040 | 25.341 | 1,2 | 65.995 | 71.405 | 8,2 |
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia
